Traslados Colectivos

Traslados Colectivos

One Way

Esta oferta caducó el día: 1/01/2024

Solicitud de información sin compromiso

Dejar vacío:

Por favor, introduzca el texto que aparece en la imagen a continuación. Si no puede leerlo, pruebe con otra imagen pulsando el botón de recargar  

CAPTCHA Image

Origen y Destino

Tarifario

 

PRECIO POR PAX POR RANGO DE PASAJERO COLECTIVO - (en TAXIS es el precio del vehículo)
ORIGEN  DESTINO TAXI BUS
STANDAR MICRO MICROBUS MINIBUS OMNIBUS
1 - 2 PAX 3 - 4 PAX 3 PAX 5 - 8 PAX 9 - 12 PAX 13 - 18 PAX 19 - 30 PAX 31 - 42 PAX
sin GUÍA con GUÍA sin GUÍA con GUÍA con GUÍA
Hoteles Pinar del Rio Cayo Jutias 60  61  25  25  21  14  12 
Hoteles Pinar del Rio Mil Cumbres 56  58  24  24  20  13  12 
Hoteles Pinar del Rio Comunidad el Moncada 41  42  15  15  14 
Hoteles Pinar del Rio Aguas Claras 12  13  14 
Hoteles Pinar del Rio Maria la Gorda 95  96  40  40  33  20  18  13  11 
Hoteles Pinar del Rio Hotel Mirador 41  42  15  15  14 
Hoteles Pinar del Rio Viñales 27  28  14 
Hoteles Pinar del Rio La Guabina 13  14  14 
Hoteles Pinar del Rio Cayo Levisa 55  56  22  22  20  13  12 
Hoteles Pinar del Rio Soroa 66  67  27  27  24  15  13 
Hoteles Pinar del Rio Las Terrazas 78  79  32  33  27  18  15  12 
Hoteles Pinar del Rio Aeropuerto Habana (Terminal 3) 111  112  47  47  36  24  20  15  12 
Hoteles Pinar del Rio Hoteles Habana (Miramar) 111  112  47  47  34  21  19  14  11 
Hoteles Pinar del Rio Hoteles Habana (Vedado) 111  112  47  47  36  24  20  15  12 
Hoteles Pinar del Rio Hoteles Habana (Habana Vieja) 111  112  47  47  38  24  21  15  12 
Hoteles Pinar del Rio Playas del Este 133  136  58  59  47  28  25  19  14 
Hoteles Pinar del Rio Aeropuerto Varadero 186  189  81  82  67  41  35  26  20 
Hoteles Pinar del Rio Hoteles Varadero 204  207  88  89  75  46  40  29  22 
Hoteles Pinar del Rio Playa Giron 246  249  107  108  82  49  42  32  25 
Hoteles Pinar del Rio Hoteles Cienfuegos 268  272  118  119  89  54  47  34  26 
Hoteles Pinar del Rio Hoteles Sancti Spiritus 324  327  141  142  107  64  55  41  32 
Hoteles Pinar del Rio Hoteles Trinidad 319  322  140  141  106  64  54  40  31 
Hoteles Pinar del Rio Peninsula Ancon 327  331  144  145  108  65  56  41  32 
Hoteles Pinar del Rio Hoteles Cayo Coco 444  447  195  196  145  86  74  55  42 
Hoteles Pinar del Rio Hoteles Cayo Guillermo 467  471  206  207  153  91  79  58  45 
Hoteles Pinar del Rio Hoteles Guardalavaca 601  605  265  266  195  115  100  74  56 
Hoteles Pinar del Rio Hoteles Santiago De Cuba 644  647  284  285  208  124  107  79  60 
Cayo Jutias Hoteles Pinar del Rio 60  61  25  25  21  14  12 
Cayo Jutias Viñales 42  44  16  16  15  11 
Cayo Jutias Cayo Levisa 72  73  29  31  25  16  14  11 
Cayo Jutias Soroa 113  114  48  48  38  24  21  15  12 
Mil Cumbres Hoteles Pinar del Rio 56  58  24  24  20  13  12 
Mil Cumbres Viñales 39  40  15  15  14  11 
Mil Cumbres Cayo Levisa 38  39  13  14  14 
Mil Cumbres Soroa 39  40  15  15  14  11 
Comunidad el Moncada Hoteles Pinar del Rio 41  42  15  15  14 
Comunidad el Moncada Viñales 20  21  14 
Comunidad el Moncada Cayo Levisa 49  51  20  20  18  12  11 
Comunidad el Moncada Soroa 89  91  38  38  31  19  16  13 
Aguas Claras Hoteles Pinar del Rio 12  13  14 
Aguas Claras Viñales 24  25  14 
Aguas Claras Cayo Levisa 51  52  20  21  19  12  11 
Aguas Claras Soroa 68  69  28  28  24  15  14  11 
Maria la Gorda Hoteles Pinar del Rio 95  96  40  40  33  20  18  13  11 
Maria la Gorda Viñales 113  114  48  48  38  24  21  15  12 
Maria la Gorda Cayo Levisa 144  147  61  62  51  31  27  20  15 
Maria la Gorda Soroa 154  158  66  67  53  33  28  21  15 
Maria la Gorda Hoteles Sancti Spiritus 412  415  181  182  135  80  69  52  39 
Maria la Gorda Hoteles Trinidad 407  411  179  180  133  79  68  51  39 
Maria la Gorda Peninsula Ancon 415  419  182  184  136  81  71  52  40 
Hotel Mirador Hoteles Pinar del Rio 41  42  15  15  14 
Hotel Mirador Viñales 48  49  19  20  18  12  11 
Hotel Mirador Cayo Levisa 45  46  18  19  16  11 
Hotel Mirador Soroa 42  44  16  16  15  11 
Viñales Hoteles Pinar del Rio 27  28  14 
Viñales Cayo Jutias 42  44  16  16  15  11 
Viñales Mil Cumbres 39  40  15  15  14  11 
Viñales Comunidad el Moncada 20  21  14 
Viñales Aguas Claras 24  25  14 
Viñales Maria la Gorda 113  114  48  48  38  24  21  15  12 
Viñales Hotel Mirador 48  49  19  20  18  12  11 
Viñales La Guabina 34  35  12  13  14 
Viñales Cayo Levisa 38  39  14  15  14 
Viñales Soroa 78  79  32  33  27  18  15  12 
Viñales Las Terrazas 89  91  38  38  31  19  16  13 
Viñales Hoteles Jibacoa 166  169  72  73  58  35  31  22  16 
Viñales Aeropuerto Habana (Terminal 3) 127  131  54  55  45  28  24  18  13 
Viñales Hoteles Habana (Miramar) 127  128  54  54  40  25  21  16  12 
Viñales Hoteles Habana (Vedado) 127  131  54  55  45  28  24  18  13 
Viñales Hoteles Habana (Habana Vieja) 127  131  54  55  46  28  25  18  14 
Viñales Playas del Este 151  154  65  66  53  32  28  21  15 
Viñales Aeropuerto Varadero 204  207  88  89  73  44  38  28  21 
Viñales Hoteles Varadero 221  225  96  98  81  49  42  32  24 
Viñales Playa Larga 242  246  106  107  81  49  42  32  24 
Viñales Playa Giron 264  267  115  116  88  53  46  34  26 
Viñales Hoteles Cienfuegos 286  289  125  126  95  58  49  36  28 
Viñales Hoteles Sancti Spiritus 341  345  149  151  113  67  58  44  33 
Viñales Hoteles Trinidad 336  340  147  148  111  66  58  42  33 
Viñales Peninsula Ancon 345  348  152  153  114  68  59  44  33 
Viñales Hoteles Cayo Coco 461  465  202  204  151  89  78  58  44 
Viñales Hoteles Cayo Guillermo 485  488  213  214  158  94  81  60  46 
Viñales Hoteles Cayo Cruz 508  512  224  225  171  101  87  65  49 
Viñales Hoteles Guardalavaca 619  622  273  274  200  119  102  76  59 
Viñales Hoteles Santiago De Cuba 661  665  292  293  214  126  109  81  62 
La Guabina Hoteles Pinar del Rio 13  14  14 
La Guabina Viñales 34  35  12  13  14 
La Guabina Cayo Levisa 60  61  25  25  21  14  12 
La Guabina Soroa 72  73  29  31  25  16  14  11 
La Guabina Hoteles Habana (Miramar) 118  119  51  51  36  22  20  14  11 
La Guabina Hoteles Habana (Vedado) 118  119  51  51  39  24  21  15  12 
La Guabina Hoteles Habana (Habana Vieja) 118  119  51  51  40  25  21  16  12 
Cayo Levisa Hoteles Pinar del Rio 55  56  22  22  20  13  12 
Cayo Levisa Cayo Jutias 72  73  29  31  25  16  14  11 
Cayo Levisa Mil Cumbres 38  39  13  14  14 
Cayo Levisa Comunidad el Moncada 49  51  20  20  18  12  11 
Cayo Levisa Aguas Claras 51  52  20  21  19  12  11 
Cayo Levisa Maria la Gorda 144  147  61  62  51  31  27  20  15 
Cayo Levisa Hotel Mirador 45  46  18  19  16  11 
Cayo Levisa Viñales 38  39  14  15  14 
Cayo Levisa La Guabina 60  61  25  25  21  14  12 
Cayo Levisa Soroa 48  49  19  20  18  12  11 
Cayo Levisa Las Terrazas 54  55  22  22  19  13  12 
Cayo Levisa Hoteles Jibacoa 196  200  85  86  67  40  35  26  20 
Cayo Levisa Aeropuerto Habana (Terminal 3) 92  93  39  39  34  21  19  14  11 
Cayo Levisa Hoteles Habana (Miramar) 158  159  68  68  34  21  19  14  11 
Cayo Levisa Hoteles Habana (Vedado) 158  159  68  68  38  24  20  15  12 
Cayo Levisa Hoteles Habana (Habana Vieja) 158  159  68  68  39  24  21  15  12 
Cayo Levisa Playas del Este 119  122  51  52  45  27  24  18  13 
Cayo Levisa Aeropuerto Varadero 199  202  86  87  67  41  35  26  20 
Cayo Levisa Hoteles Varadero 219  222  95  96  72  44  38  28  21 
Cayo Levisa Playa Larga (Por Viñales) 211  214  92  93  73  44  38  28  21 
Cayo Levisa Playa Giron (Por Viñales) 294  298  128  129  79  47  41  31  24 
Cayo Levisa Hoteles Cienfuegos (Por Viñales) 316  320  139  140  87  52  45  33  26 
Cayo Levisa Hoteles Trinidad (Por Viñales) 367  371  161  162  106  64  55  41  32 
Cayo Levisa Hoteles Cayo Coco (Por Viñales) 492  495  216  218  142  85  73  54  41 
Cayo Levisa Hoteles Cayo Guillermo (Por Viñales) 515  519  227  228  149  89  76  56  44 
Cayo Levisa Hoteles Guardalavaca 592  595  261  262  192  114  99  73  56 
Cayo Levisa Hoteles Santiago De Cuba 634  638  280  281  206  121  105  78  60 
Soroa Hoteles Pinar del Rio 66  67  27  27  24  15  13 
Soroa Cayo Jutias 113  114  48  48  38  24  21  15  12 
Soroa Mil Cumbres 39  40  15  15  14  11 
Soroa Comunidad el Moncada 89  91  38  38  31  19  16  13 
Soroa Aguas Claras 68  69  28  28  24  15  14  11 
Soroa Maria la Gorda 154  158  66  67  53  33  28  21  15 
Soroa Hotel Mirador 42  44  16  16  15  11 
Soroa Viñales 78  79  32  33  27  18  15  12 
Soroa La Guabina 72  73  29  31  25  16  14  11 
Soroa Cayo Levisa 48  49  19  20  18  12  11 
Soroa Las Terrazas 20  21  14 
Soroa Aeropuerto Habana (Terminal 3) 52  53  21  21  19  13  12 
Soroa Hoteles Habana (Miramar) 58  59  24  24  19  12  11 
Soroa Hoteles Habana (Vedado) 58  59  24  24  21  14  12 
Soroa Hoteles Habana (Habana Vieja) 58  59  24  24  22  14  13 
Soroa Playas del Este 84  85  35  35  28  18  16  12 
Soroa Aeropuerto Varadero 139  142  60  61  53  32  28  21  15 
Soroa Hoteles Varadero 156  160  67  68  59  35  31  24  18 
Soroa Playa Giron 187  191  81  82  64  39  33  25  19 
Soroa Hoteles Santa Clara 226  229  98  99  76  46  40  29  22 
Soroa Hoteles Cienfuegos 209  213  91  92  71  42  38  27  21 
Soroa Hoteles Sancti Spiritus 265  268  115  116  88  53  46  34  26 
Soroa Hoteles Trinidad 260  264  113  114  87  52  45  33  26 
Soroa Peninsula Ancon 268  272  118  119  89  54  47  34  26 
Soroa Hoteles Cayo Coco 385  388  168  169  126  75  65  48  36 
Soroa Hoteles Cayo Guillermo 408  412  179  180  134  80  69  51  39 
Soroa Hoteles Guardalavaca 542  546  239  240  176  105  91  67  52 
Soroa Hoteles Santiago De Cuba 585  588  258  259  189  112  98  72  55 
Las Terrazas Hoteles Pinar del Rio 78  79  32  33  27  18  15  12 
Las Terrazas Viñales 89  91  38  38  31  19  16  13 
Las Terrazas Cayo Levisa 54  55  22  22  19  13  12 
Las Terrazas Soroa 20  21  14 
Hotel Moka Aeropuerto Habana (Terminal 3) 46  47  19  19  16  12  11 
Hotel Moka Hoteles Habana (Miramar) 52  53  21  21  16  11 
Hotel Moka Hoteles Habana (Vedado) 52  53  21  21  19  13  11 
Hotel Moka Hoteles Habana (Habana Vieja) 52  53  21  21  20  13  12 
Hotel Moka Aeropuerto Varadero 140  144  60  61  49  31  26  19  14 
Hotel Moka   Hoteles Varadero 161  165  69  71  55  34  29  22  16 
Las Terrazas Playa Larga 159  162  68  69  55  33  29  21  16 
Las Terrazas Hoteles Cienfuegos 202  206  88  89  68  41  36  27  20 
Las Terrazas Hoteles Trinidad 252  255  109  111  85  51  44  33  25 
Aeropuerto Baracoa (Artemisa) Maria la Gorda 179  182  78  79  61  38  32  24  18 
Aeropuerto Baracoa (Artemisa) Aeropuerto Habana (Terminal 3) 31  32  12  12  14 
Aeropuerto Baracoa (Artemisa) Aeropuerto Varadero 102  104  44  44  35  22  19  14  11 
Aeropuerto Baracoa (Artemisa) Hoteles Varadero 118  119  51  51  40  25  21  16  12 
Aeropuerto Baracoa (Artemisa) Hoteles Habana (Miramar) 46  47  18  19  14 
Aeropuerto Baracoa (Artemisa) Hoteles Habana (Vedado) 46  47  18  19  14 
Aeropuerto Baracoa (Artemisa) Hoteles Habana (Habana Vieja) 46  47  18  19  14 
Hoteles Jibacoa Aeropuerto Habana (Terminal 3) 60  61  25  25  21  14  12 
Hoteles Jibacoa Hoteles Habana (Miramar) 42  44  16  18  24  15  14  11 
Hoteles Jibacoa Hoteles Habana (Vedado) 42  44  16  18  19  12  11 
Hoteles Jibacoa Hoteles Habana (Habana Vieja) 42  44  16  18  18  12  11 
Hoteles Jibacoa Aeropuerto Varadero 48  49  19  20  21  14  12 
Hoteles Jibacoa Hoteles Varadero 66  67  27  27  24  15  13 
Hoteles Jibacoa Hoteles Cayo Santa Maria 300  304  132  133  100  60  52  39  29 
Hoteles Jibacoa Hoteles Cienfuegos 168  172  73  74  74  45  39  28  22 
Aeropuerto Habana (Terminal 1) Aeropuerto Habana (Terminal 3) 11  12  14 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Pinar del Rio 111  112  47  47  36  24  20  15  12 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Maria la Gorda 192  195  84  85  66  40  34  26  19 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Viñales 127  131  54  55  45  28  24  18  13 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Cayo Levisa 92  93  39  39  34  21  19  14  11 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Soroa 52  53  21  21  19  13  12 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hotel Moka 46  47  19  19  16  12  11 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Aeropuerto Baracoa (Artemisa) 31  32  12  12  14 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Jibacoa 60  61  25  25  21  14  12 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Aeropuerto Habana (Terminal 1) 11  12  14 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Aeropuerto Habana (Terminal 5) 11  12  14 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Habana (Miramar) 31  32  12  12  14 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Habana (Vedado) 31  32  12  12  14 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Habana (Habana Vieja) 31  32  12  12  14 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Villa Panamericana 34  35  13  13  14 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hotel Playa Santa Maria 42  44  16  16  14 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hotel Guanabo 46  47  18  19  14 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Varadero 107  108  46  46  41  25  22  16  13 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Guama 115  116  49  49  39  25  21  15  12 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Playa Larga 122  124  52  53  41  26  22  16  13 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Playa Giron 148  152  64  65  52  32  27  20  15 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Varadero (Varios Hoteles) 107  108  46  46  41  25  22  16  13 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Aeropuerto Santa Clara   198  201  86  87  67  41  35  26  20 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Santa Clara 189  193  82  84  65  39  34  25  19 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Cayo Santa Maria 247  251  108  109  84  49  44  32  25 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Cienfuegos 166  169  72  73  58  35  31  22  16 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hotel Pasacaballo 180  184  78  79  61  38  33  24  19 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hotel Rancho Luna 178  181  76  78  61  36  32  24  18 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Sancti Spiritus 224  227  98  99  74  45  39  29  22 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Trinidad 221  225  96  98  76  46  40  29  22 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Peninsula Ancon 227  231  99  100  80  48  41  31  24 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Ciego de Avila 262  266  114  115  88  53  46  34  26 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Puerto Jucaro 280  284  122  124  93  56  48  36  27 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Moron 289  293  126  127  96  58  49  36  28 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Cayo Coco 340  344  149  151  113  67  58  44  33 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Cayo Guillermo 354  358  155  156  120  72  62  46  35 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Camaguey 336  340  147  148  111  66  58  42  33 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Aeropuerto Camaguey 342  346  149  151  113  67  59  44  33 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Cayo Cruz 388  392  171  172  132  79  68  51  39 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Santa Lucia 401  405  176  178  133  79  68  51  39 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Holguin 451  454  199  200  151  89  78  58  44 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Guardalavaca 498  501  219  220  162  96  84  61  47 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Santiago De Cuba 540  544  238  239  175  105  91  67  52 
Aeropuerto Habana (Terminal 3) Hoteles Guantanamo 568  572  251  252  185  109  94  71  54 
Aeropuerto Habana (Terminal 5) Aeropuerto Habana (Terminal 3) 11  12  14 
Hoteles Habana (Miramar) Hoteles Pinar del Rio 111  112  47  47  34  21  19  14  11 
Hoteles Habana (Miramar) Maria la Gorda 201  205  87  88  65  39  34  25  19 
Hoteles Habana (Miramar) Viñales 127  128  54  54  40  25  21  16  12 
Hoteles Habana (Miramar) Cayo Levisa (Por Viñales) 158  159  68  68  34  21  19  14  11 
Hoteles Habana (Miramar) Soroa 58  59  24  24  19  12  11 
Hoteles Habana (Miramar) Hotel Moka 51  52  20  21  16  11 
Hoteles Habana (Miramar) Aeropuerto Baracoa (Artemisa) 38  39  14  15  14 
Hoteles Habana (Miramar) Hoteles Jibacoa 42  44  16  18  24  15  14  11 
Hoteles Habana (Miramar) Playas del Este 34  35  12  13  14 
Hoteles Habana (Miramar) Aeropuerto Habana (Terminal 3) 31  32  12  12  14 
Hoteles Habana (Miramar) Treminal de Cruceros Habana 31  32  11  11  14  11 
Hoteles Habana (Miramar) Aeropuerto Varadero 85  86  35  36  33  20  18  13  11 
Hoteles Habana (Miramar) Hoteles Varadero 101  105  42  44  44  27  24  18  13 
Hoteles Habana (Miramar) Guama 113  114  48  48  41  25  22  16  13 
Hoteles Habana (Miramar) Playa Larga 119  122  51  52  45  28  24  18  13 
Hoteles Habana (Miramar) Playa Giron 139  142  60  61  52  32  27  20  15 
Hoteles Habana (Miramar) Aeropuerto Santa Clara   192  195  84  85  66  40  34  26  19 
Hoteles Habana (Miramar) Hoteles Santa Clara 195  199  85  86  66  40  34  26  19 
Hoteles Habana (Miramar) Remedios 225  228  98  99  73  45  39  28  21 
Hoteles Habana (Miramar) Hoteles Cayo Santa Maria 242  246  106  107  85  51  45  33  25 
Hoteles Habana (Miramar) Hoteles Cienfuegos 156  160  67  68  59  35  31  24  18 
Hoteles Habana (Miramar) Hotel Pasacaballo 172  175  74  75  64  39  33  25  19 
Hoteles Habana (Miramar) Hotel Rancho Luna 168  172  73  74  62  38  33  25  19 
Hoteles Habana (Miramar) Hoteles Sancti Spiritus 225  228  98  99  76  46  40  29  22 
Hoteles Habana (Miramar) Hoteles Trinidad 209  213  91  92  79  47  41  31  24 
Hoteles Habana (Miramar) Peninsula Ancon 215  219  94  95  81  49  42  32  24 
Hoteles Habana (Miramar) Hoteles Ciego de Avila 265  268  115  116  89  54  47  34  26 
Hoteles Habana (Miramar) Hoteles Moron 278  281  121  122  98  59  51  38  28 
Hoteles Habana (Miramar) Hoteles Cayo Coco 326  329  142  144  114  68  59  44  33 
Hoteles Habana (Miramar) Hoteles Cayo Guillermo 349  353  153  154  121  73  62  47  35 
Hoteles Habana (Miramar) Puerto Jucaro 275  279  120  121  93  56  48  36  27 
Hoteles Habana (Miramar) Hoteles Camaguey 321  325  140  141  113  67  59  44  33 
Hoteles Habana (Miramar) Aeropuerto Camaguey 336  340  147  148  115  68  59  44  34 
Hoteles Habana (Miramar) Hoteles Cayo Cruz 399  402  175  176  134  80  69  51  39 
Hoteles Habana (Miramar) Hoteles Santa Lucia 385  388  169  171  135  80  69  52  40 
Hoteles Habana (Miramar) Hoteles Holguin 438  441  193  194  153  91  79  58  45 
Hoteles Habana (Miramar) Hoteles Guardalavaca 478  481  211  212  165  98  85  62  48 
Hoteles Habana (Miramar) Hoteles Santiago De Cuba 513  516  226  227  178  105  91  67  52 
Hoteles Habana (Miramar) Hoteles Guantanamo 542  546  239  240  187  111  95  71  54 
Hoteles Habana (Miramar) Baracoa 615  619  272  273  201  119  104  76  59 
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Pinar del Rio 111  112  47  47  36  24  20  15  12 
Hoteles Habana (Vedado) Maria la Gorda 201  205  87  88  67  41  35  26  20 
Hoteles Habana (Vedado) Viñales 127  131  54  55  45  28  24  18  13 
Hoteles Habana (Vedado) Cayo Levisa (Por Viñales) 158  159  68  68  38  24  20  15  12 
Hoteles Habana (Vedado) Soroa 58  59  24  24  21  14  12 
Hoteles Habana (Vedado) Hotel Moka 51  52  20  21  19  13  11 
Hoteles Habana (Vedado) Aeropuerto Baracoa (Artemisa) 38  39  14  15  14 
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Jibacoa 42  44  16  18  19  12  11 
Hoteles Habana (Vedado) Treminal de Cruceros Habana 31  32  11  11  14 
Hoteles Habana (Vedado) Playas del Este 34  35  12  13  14 
Hoteles Habana (Vedado) Aeropuerto Varadero 85  86  35  36  31  19  16  13 
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Varadero 101  102  42  44  36  24  20  15  12 
Hoteles Habana (Vedado) Guama 113  114  48  48  38  24  21  15  12 
Hoteles Habana (Vedado) Playa Larga 119  120  51  52  40  25  21  16  12 
Hoteles Habana (Vedado) Playa Giron 139  142  60  61  48  29  26  19  14 
Hoteles Habana (Vedado) Aeropuerto Santa Clara   192  195  84  85  62  38  33  25  19 
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Santa Clara 195  199  85  86  64  39  33  25  19 
Hoteles Habana (Vedado) Remedios 225  228  98  99  71  42  36  27  21 
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Cayo Santa Maria 242  246  106  107  82  49  42  32  25 
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Cienfuegos 156  160  67  68  56  34  29  22  16 
Hoteles Habana (Vedado) Hotel Pasacaballo 172  175  74  75  61  36  32  24  18 
Hoteles Habana (Vedado) Hotel Rancho Luna 168  172  73  74  60  36  32  24  18 
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Sancti Spiritus 225  228  98  99  64  39  33  25  19 
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Trinidad 209  213  91  92  75  46  40  29  22 
Hoteles Habana (Vedado) Peninsula Ancon 215  219  94  95  79  47  41  31  24 
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Ciego de Avila 265  268  115  116  87  52  45  33  26 
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Moron 278  281  121  122  95  58  49  36  28 
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Cayo Coco 326  329  142  144  112  67  58  42  33 
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Cayo Guillermo 349  353  153  154  119  71  61  46  35 
Hoteles Habana (Vedado) Puerto Jucaro 275  279  120  121  91  54  47  35  27 
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Camaguey 321  325  140  141  111  66  56  42  32 
Hoteles Habana (Vedado) Aeropuerto Camaguey 336  340  147  148  112  67  58  42  33 
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Cayo Cruz 399  402  175  176  131  78  67  51  39 
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Santa Lucia 385  388  169  171  133  79  68  51  39 
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Holguin 438  441  193  194  151  89  78  58  44 
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Guardalavaca 478  481  211  212  161  95  82  61  47 
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Santiago De Cuba 513  516  226  227  175  104  89  66  51 
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Guantanamo 542  546  239  240  184  108  94  69  53 
Hoteles Habana (Vedado) Baracoa 615  619  272  273  199  118  101  75  58 
Hoteles Habana (Vedado) Aeropuerto Habana (Terminal 3) 31  32  12  12  14 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hoteles Pinar del Rio 111  112  47  47  38  24  21  15  12 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Maria la Gorda 201  205  87  88  106  64  54  40  31 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Viñales 127  131  54  55  46  28  25  18  14 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Cayo Levisa (Por Viñales) 158  159  68  68  39  24  21  15  12 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Soroa 58  59  24  24  22  14  13 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hotel Moka 51  52  20  21  20  13  12 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Aeropuerto Baracoa (Artemisa) 38  39  14  15  14 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hoteles Jibacoa 42  44  16  18  18  12  11 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Treminal de Cruceros Habana 31  32  11  11  14 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Playas del Este 34  35  12  13  14 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Aeropuerto Varadero 85  86  35  36  24  15  14  11 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hoteles Varadero 101  102  42  44  38  24  21  15  12 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Guama 113  114  48  48  36  24  20  15  12 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Playa Larga 119  120  51  52  39  25  21  15  12 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Playa Giron 139  142  60  61  48  29  26  19  14 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Aeropuerto Santa Clara   192  195  84  85  61  38  33  24  19 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hoteles Santa Clara 195  199  85  86  62  38  33  25  19 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Remedios 225  228  98  99  69  42  36  27  20 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hoteles Cayo Santa Maria 242  246  106  107  81  48  42  32  24 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hoteles Cienfuegos 156  160  67  68  55  34  29  21  16 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hotel Pasacaballo 172  175  74  75  60  36  32  24  18 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hotel Rancho Luna 168  172  73  74  59  35  31  24  18 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hoteles Sancti Spiritus 225  228  98  99  73  44  38  28  21 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hoteles Trinidad 209  213  91  92  75  45  39  29  22 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Peninsula Ancon 215  219  94  95  78  47  40  31  22 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hoteles Ciego de Avila 265  268  115  116  86  52  45  33  25 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hoteles Moron 278  281  121  122  94  56  49  36  28 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hoteles Cayo Coco 326  329  142  144  111  66  58  42  33 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hoteles Cayo Guillermo 349  353  153  154  118  71  61  45  34 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Puerto Jucaro 275  279  120  121  89  54  47  34  26 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hoteles Camaguey 321  325  140  141  109  65  56  42  32 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Aeropuerto Camaguey 336  340  147  148  111  66  58  42  33 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hoteles Cayo Cruz 399  402  175  176  131  78  67  49  38 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hoteles Santa Lucia 385  388  169  171  132  79  68  51  39 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hoteles Holguin 438  441  193  194  149  88  76  56  44 
Hoteles Habana (Habana Vieja) Hoteles Guardalavaca 478  481  211  212  160  95  82  61  47 
