Traslados en Bus Privado

Traslados en Bus Privado

One Way

Request information

Dejar vacío:

Please enter the text that appears in the image below. If you can't read it, try another image by pressing the reload button  

CAPTCHA Image

Origen y Destino

Tarifario 

Origen Destino KM Microbus 10 plazas    Minibus 16 plazas Minibus 24 plazas     Omnibus 34 plazas Omnibus 44 plazas
5-8 PAX 9-12 PAX 13-20 PAX 21-30 PAX 31-40 PAX
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Cayo Jutías 90 99 117 152 165 199
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Mil Cumbres 85 94 111 145 158 190
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Comunidad el Moncada 50 59 74 98 107 127
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Aguas Claras 50 59 74 98 107 127
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río María la Gorda 150 160 181 231 251 308
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Hotel Mirador 50 59 74 98 107 127
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Viñales 50 59 74 98 107 127
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río La Guabina 50 59 74 98 107 127
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Cayo Levisa 82 91 108 141 153 184
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Soroa 100 109 127 165 179 217
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Las Terrazas 120 130 149 192 208 253
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Aeropuerto Terminal No. 3 175 185 207 265 287 464
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Hoteles Habana (Vedado) 175 185 207 265 287 464
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Hoteles Playas del Este 215 226 250 318 456 536
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Aeropuerto Varadero 325 337 478 576 614 735
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Hoteles Varadero 370 382 526 635 678 817
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Guamá 360 372 515 622 664 799
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Playa Girón 406 419 564 683 730 882
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Hoteles Cienfuegos / Cienfuegos 445 458 606 735 786 953
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Hoteles Sancti Spíritus / Sancti Spíritus 538 552 705 859 920 1121
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Trinidad 530 544 696 848 908 1107
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Ancón 545 560 712 868 930 1134
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Hoteles Cayo Coco / Cayo Coco 757 774 938 1151 1235 1517
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Hoteles Cayo Guillermo / Cayo Guillermo 782 799 965 1184 1271 1563
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Cayo Cruz 847 865 1034 1270 1364 1680
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Hoteles Guardalavaca / Guardalavaca 1010 1030 1207 1487 1598 1975
Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río Hoteles Santiago de Cuba / Santiago de Cuba 1082 1103 1284 1583 1702 2106
Cayo Jutías Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río 90 99 117 152 165 199
Cayo Jutías Viñales 60 69 85 112 122 145
Cayo Jutías Cayo Levisa 110 119 138 178 194 235
Cayo Jutías Soroa 180 190 213 271 294 473
Mil Cumbres Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río 85 94 111 145 158 190
Mil Cumbres Viñales 55 64 79 105 115 136
Mil Cumbres Cayo Levisa 50 59 74 98 107 127
Mil Cumbres Soroa 55 64 79 105 115 136
Comunidad el Moncada Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río 50 59 74 98 107 127
Comunidad el Moncada Viñales 50 59 74 98 107 127
Comunidad el Moncada Cayo Levisa 72 81 98 128 139 166
Comunidad el Moncada Soroa 140 150 170 218 237 289
Aguas Claras Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río 50 59 74 98 107 127
Aguas Claras Viñales 50 59 74 98 107 127
Aguas Claras Cayo Levisa 75 84 101 132 143 172
Aguas Claras Soroa 105 114 133 172 186 226
María la Gorda Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río 150 160 181 231 251 308
María la Gorda Viñales 180 190 213 271 294 473
María la Gorda Cayo Levisa 232 243 379 341 480 567
María la Gorda Soroa 250 261 398 476 506 600
María la Gorda Hoteles Sancti Spíritus / Sancti Spíritus 688 704 865 1059 1136 1393
María la Gorda Trinidad 680 696 856 1048 1124 1378
María la Gorda Ancón 695 711 872 1068 1146 1405
Hotel Mirador Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río 50 59 74 98 107 127
Hotel Mirador Viñales 70 79 95 125 136 163
Hotel Mirador Cayo Levisa 65 74 90 118 129 154
Hotel Mirador Soroa 60 69 85 112 122 145
Viñales Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río 50 59 74 98 107 127
Viñales Cayo Jutías 60 69 85 112 122 145
Viñales Mil Cumbres 55 64 79 105 115 136
Viñales Comunidad el Moncada 50 59 74 98 107 127
Viñales Aguas Claras 50 59 74 98 107 127
Viñales María la Gorda 180 190 213 271 294 473
Viñales Hotel Mirador 70 79 95 125 136 163
Viñales La Guabina 50 59 74 98 107 127
Viñales Cayo Levisa 52 61 76 101 110 130
Viñales Soroa 120 130 149 192 208 253
Viñales Las Terrazas 140 150 170 218 237 289
Viñales Aeropuerto Terminal No. 3 205 216 239 305 330 518
Viñales Hoteles Habana (Vedado) 205 216 239 305 330 518
Viñales Hoteles Playas del Este 245 256 393 469 499 591
Viñales Aeropuerto Varadero 355 367 510 615 657 790
Viñales Hoteles Varadero 400 413 558 675 722 871
Viñales Playa Girón 436 449 596 723 773 936
Viñales Hoteles Cienfuegos / Cienfuegos 475 489 638 775 829 1007
Viñales Hoteles Sancti Spíritus / Sancti Spíritus 568 583 737 899 963 1175
Viñales Trinidad 560 575 728 888 952 1161
Viñales Ancón 575 590 744 908 973 1188
Viñales Hoteles Cayo Coco / Cayo Coco 787 804 970 1190 1278 1572
Viñales Hoteles Cayo Guillermo / Cayo Guillermo 812 830 997 1224 1314 1617
Viñales Cayo Cruz 877 895 1066 1310 1407 1735
Viñales Hoteles Guardalavaca / Guardalavaca 1040 1060 1239 1527 1642 2030
Viñales Hoteles Santiago de Cuba / Santiago de Cuba 1112 1133 1316 1623 1745 2160
La Guabina Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río 50 59 74 98 107 127
La Guabina Viñales 50 59 74 98 107 127
La Guabina Cayo Levisa 91 100 118 153 166 201
La Guabina Soroa 110 119 138 178 194 235
Cayo Levisa Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río 82 91 108 141 153 184
Cayo Levisa Cayo Jutías 110 119 138 178 194 235
Cayo Levisa Mil Cumbres 50 59 74 98 107 127
Cayo Levisa Comunidad el Moncada 72 81 98 128 139 166
Cayo Levisa Aguas Claras 75 84 101 132 143 172
Cayo Levisa María la Gorda 232 243 379 341 480 567
Cayo Levisa Hotel Mirador 65 74 90 118 129 154
Cayo Levisa Viñales 52 61 76 101 110 130
Cayo Levisa La Guabina 91 100 118 153 166 201
Cayo Levisa Soroa 70 79 95 125 136 163
Cayo Levisa Las Terrazas 80 89 106 138 150 181
Cayo Levisa Aeropuerto Terminal No. 3 157 167 188 241 261 320
Cayo Levisa Hoteles Habana (Vedado) 177 187 209 267 290 468
Cayo Levisa Hoteles Playas del Este 202 213 236 301 326 513
Cayo Levisa Aeropuerto Varadero 326 338 479 577 615 737
Cayo Levisa Hoteles Varadero 351 363 506 610 651 782
Cayo Levisa Playa Girón 387 400 544 658 703 848
Cayo Levisa Hoteles Cienfuegos / Cienfuegos 430 443 590 715 765 925
Cayo Levisa Trinidad 535 549 702 855 916 1116
Cayo Levisa Hoteles Cayo Coco / Cayo Coco 742 759 922 1131 1213 1490
Cayo Levisa Hoteles Cayo Guillermo / Cayo Guillermo 767 784 949 1164 1249 1536
Cayo Levisa Hoteles Guardalavaca / Guardalavaca 995 1015 1191 1467 1577 1948
Cayo Levisa Hoteles Santiago de Cuba / Santiago de Cuba 1067 1088 1268 1563 1680 2079
Soroa Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río 100 109 127 165 179 217
Soroa Cayo Jutías 180 190 213 271 294 473
Soroa Mil Cumbres 55 64 79 105 115 136
Soroa Comunidad el Moncada 140 150 170 218 237 289
Soroa Aguas Claras 105 114 133 172 186 226
Soroa María la Gorda 250 261 398 476 506 600
Soroa Hotel Mirador 60 69 85 112 122 145
Soroa Viñales 120 130 149 192 208 253
Soroa La Guabina 110 119 138 178 194 235
Soroa Cayo Levisa 70 79 95 125 136 163
Soroa Las Terrazas 50 59 74 98 107 127
Soroa Aeropuerto Terminal No. 3 80 89 106 138 150 181
Soroa Hoteles Habana (Vedado) 90 99 117 152 165 199
Soroa Hoteles Playas del Este 130 140 159 205 222 271
Soroa Aeropuerto Varadero 245 256 393 469 499 591
Soroa Hoteles Varadero 280 291 430 516 549 654
Soroa Playa Girón 306 318 458 550 586 701
Soroa Hoteles Cienfuegos / Cienfuegos 345 357 499 602 643 772
Soroa Hoteles Sancti Spíritus / Sancti Spíritus 438 451 598 726 776 940
Soroa Trinidad 430 443 590 715 765 925
Soroa Ancón 445 458 606 735 786 953
Soroa Hoteles Cayo Coco / Cayo Coco 657 673 832 1017 1091 1336
Soroa Hoteles Cayo Guillermo / Cayo Guillermo 682 698 858 1051 1127 1382
Soroa Hoteles Guardalavaca / Guardalavaca 910 929 1101 1354 1455 1794
Soroa Hoteles Santiago de Cuba / Santiago de Cuba 982 1002 1178 1450 1558 1925
Las Terrazas Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río 120 130 149 192 208 253
Las Terrazas Viñales 140 150 170 218 237 289
Las Terrazas Cayo Levisa 80 89 106 138 150 181
Las Terrazas Soroa 50 59 74 98 107 127
Hotel Moka Aeropuerto Terminal No. 3 67 76 92 121 132 157
Hotel Moka Hoteles Habana (Vedado) 77 86 103 134 146 175
Hotel Moka Aeropuerto Varadero 227 238 374 334 473 558
Hotel Moka   Hoteles Varadero 262 273 411 492 523 621
Aeropuerto Baracoa Aeropuerto Terminal No. 3 50 59 74 98 107 127
Aeropuerto Baracoa Hoteles Habana (Playa - Vedado - H.Vieja) 50 59 74 98 107 127
Aeropuerto Baracoa Hoteles Playas del Este 65 74 90 118 129 154
Hotel Jibacoa Aeropuerto Terminal No. 3 90 99 117 152 165 199
Hotel Jibacoa Hoteles Miramar-Playa 105 114 133 172 186 226
Hotel Jibacoa Hoteles Habana (Vedado) 76 85 102 133 145 174
Hotel Jibacoa Aeropuerto Varadero 65 74 90 118 129 154
Hotel Jibacoa Hoteles Varadero 100 109 127 165 179 217
Aeropuerto José Martí No.1  Aeropuerto Terminal No. 3 50 59 74 98 107 127
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río 175 185 207 265 287 464
Aeropuerto Terminal No. 3 Viñales 205 216 239 305 330 518
Aeropuerto Terminal No. 3 Cayo Levisa 157 167 188 241 261 320
Aeropuerto Terminal No. 3 Soroa 80 89 106 138 150 181
Aeropuerto Terminal No. 3 Hotel Moka 67 76 92 121 132 157
Aeropuerto Terminal No. 3 Aeropuerto Baracoa 50 59 74 98 107 127
Aeropuerto Terminal No. 3 Hotel Jibacoa 90 99 117 152 165 199
Aeropuerto Terminal No. 3 Aeropuerto José Martí No.1  50 59 74 98 107 127
Aeropuerto Terminal No. 3 Aeropuerto Terminal No.5 (Wajay) 50 59 74 98 107 127
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Habana (Vedado) 50 59 74 98 107 127
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Casco Histórico. 50 59 74 98 107 127
Aeropuerto Terminal No. 3 Villa Panamericana 50 59 74 98 107 127
Aeropuerto Terminal No. 3 Hotel Playa Santa María 50 59 74 98 107 127
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Guanabo 50 59 74 98 107 127
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Varadero 201 212 235 299 324 511
Aeropuerto Terminal No. 3 Guamá 185 195 218 278 301 482
Aeropuerto Terminal No. 3 Playa Larga 196 206 230 293 317 502
Aeropuerto Terminal No. 3 Playa Girón 240 251 388 462 492 582
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Santa Clara / Santa Clara   310 322 462 556 592 708
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Cayo Santa María 409 422 567 687 735 887
Aeropuerto Terminal No. 3 Aeropuerto Santa Clara   325 337 478 576 614 735
Aeropuerto Terminal No. 3 Los Caneyes 310 322 462 556 592 708
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Cienfuegos / Cienfuegos 270 281 419 502 535 636
Aeropuerto Terminal No. 3 Hotel Pasacaballo 295 307 446 536 571 681
Aeropuerto Terminal No. 3 Rancho Luna 290 302 441 529 563 672
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Sancti Spíritus / Sancti Spíritus 363 375 519 626 668 804
Aeropuerto Terminal No. 3 Trinidad 375 388 531 642 686 826
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Penínzula Ancón 390 403 547 662 707 853
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Ciego de Ávila / Ciego de Ávila 435 448 595 722 772 935
Aeropuerto Terminal No. 3 Hotel Morón / Morón 480 494 643 782 837 1016
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Cayo Coco / Cayo Coco 582 597 752 918 983 1201
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Cayo Guillermo / Cayo Guillermo 607 622 778 951 1019 1246
Aeropuerto Terminal No. 3 Júcaro 465 479 627 762 815 989
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Camagüey / Camagüey 560 575 728 888 952 1161
Aeropuerto Terminal No. 3 Aeropuerto Camagüey  570 585 739 902 966 1179
Aeropuerto Terminal No. 3 Cayo Cruz 672 688 848 1037 1113 1364
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Santa Lucía / Santa Lucía 680 696 856 1048 1124 1378
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Holguín / Holguín 775 792 957 1174 1261 1550
Aeropuerto Terminal No. 3 Mirador de Mayabe 795 812 979 1201 1289 1586
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Guardalavaca / Guardalavaca 835 853 1021 1254 1347 1659
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Santiago de Cuba / Santiago de Cuba 907 926 1098 1350 1450 1789
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Guantánamo / Guantánamo 955 974 1149 1414 1519 1876
Aeropuerto Terminal No.5 (Wajay) Aeropuerto Terminal No. 3 50 59 74 98 107 127
Hoteles Marina Hemingway Guamá 210 221 244 311 448 527
Hoteles Marina Hemingway Playa Larga 221 232 367 326 464 547
Hoteles Marina Hemingway Playa Girón 261 272 410 490 522 620
Aeropuerto Terminal No. 3 Hoteles Jibacoa + Hoteles Varadero 225 236 372 331 470 554
Hoteles Marina Hemingway Hoteles Santa Clara / Santa Clara   330 342 483 582 621 744
Hoteles Marina Hemingway Hoteles Cayo Santa María 434 447 594 721 770 933
Hoteles Marina Hemingway Trinidad 400 413 558 675 722 871
Hoteles Miramar-Playa Hotel Jibacoa 105 114 133 172 186 226
Hoteles Miramar-Playa Hoteles Playas del Este 50 59 74 98 107 127
Hoteles Miramar-Playa Hoteles Varadero 200 211 234 298 323 509
Hoteles Miramar-Playa Guamá 195 205 229 291 316 500
Hoteles Miramar-Playa Playa Larga 206 217 240 306 332 520
Hoteles Miramar-Playa Playa Girón 240 251 388 462 492 582
Hoteles Miramar-Playa Hoteles Santa Clara / Santa Clara   315 327 467 562 599 717
Hoteles Miramar-Playa Hoteles Cayo Santa María 419 432 578 701 749 906
Hoteles Miramar-Playa Trinidad 385 398 542 655 700 844
Hoteles Miramar-Playa Baracoa 1044 1064 1244 1533 1647 2037
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río 175 185 207 265 287 464
Hoteles Habana (Vedado) Viñales 205 216 239 305 330 518
Hoteles Habana (Vedado) Cayo Levisa 177 187 209 267 290 468
Hoteles Habana (Vedado) Soroa 90 99 117 152 165 199
Hoteles Habana (Vedado) Hotel Moka 77 86 103 134 146 175
Hoteles Habana (Playa - Vedado - H. Vieja) Aeropuerto Baracoa 50 59 74 98 107 127
Hoteles Habana (Vedado) Hotel Jibacoa 76 85 102 133 145 174
Hoteles Habana (Vedado) Aeropuerto Terminal No. 3 50 59 74 98 107 127
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Playas del Este 50 59 74 98 107 127
Hoteles Habana Aeropuerto Varadero 157 167 188 241 261 320
Hoteles Habana Hoteles Varadero 206 217 240 306 332 520
Hoteles Habana (Vedado) Guamá 180 190 213 271 294 473
Hoteles Habana (Vedado) Playa Larga 191 201 224 286 310 493
Hoteles Habana (Vedado) Playa Girón 225 236 372 331 470 554
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Santa Clara / Santa Clara   305 317 457 549 585 699
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Cayo Santa María 404 417 562 681 727 878
Hoteles Habana (Vedado) Aeropuerto Santa Clara   320 332 473 569 607 726
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Cienfuegos / Cienfuegos 265 276 414 496 528 627
Hoteles Habana (Vedado) Hotel Pasacaballo 290 302 441 529 563 672
Hoteles Habana (Vedado) Rancho Luna 285 296 435 522 556 663
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Sancti Spíritus / Sancti Spíritus 358 370 513 619 661 795
Hoteles Habana (Vedado) Trinidad 370 382 526 635 678 817
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Penínzula Ancón 385 398 542 655 700 844
Hoteles Habana (Habana) Hoteles Ciego de Ávila / Ciego de Ávila 430 443 590 715 765 925
Hoteles Habana (Vedado) Hotel Morón / Morón 475 489 638 775 829 1007
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Cayo Coco / Cayo Coco 577 592 746 911 976 1192
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Cayo Guillermo / Cayo Guillermo 609 624 780 954 1022 1250
Hoteles Habana Júcaro 460 474 622 755 808 980
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Camagüey / Camagüey 555 570 723 882 944 1152
Hoteles Habana (Vedado) Aeropuerto Camagüey  565 580 734 895 959 1170
Hoteles Habana (Vedado) Cayo Cruz 667 683 842 1031 1105 1354
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Santa Lucía / Santa Lucía 675 691 851 1041 1117 1369
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Holguín / Holguín 770 787 952 1168 1253 1541
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Guardalavaca / Guardalavaca 830 848 1016 1248 1340 1650
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Santiago de Cuba / Santiago de Cuba 902 921 1092 1344 1443 1780
Hoteles Habana (Vedado) Hoteles Guantánamo / Guantánamo 950 969 1144 1407 1512 1867
Hoteles Habana (Vedado) Baracoa 1029 1049 1228 1513 1626 2010
1.Hoteles Casco histórico. Aeropuerto Terminal No. 3 50 59 74 98 107 127
Hoteles Habana Vieja Guamá 175 185 207 265 287 464
Hoteles Habana Vieja Playa Larga 186 196 219 279 303 484
Hoteles Habana Vieja Playa Girón 220 231 366 325 463 545
Hoteles Habana Vieja Hoteles Santa Clara / Santa Clara   300 312 451 542 578 690
Hoteles Habana Vieja Hoteles Cayo Santa María 399 412 557 674 720 869
Hoteles Habana Vieja Trinidad 365 377 521 629 671 808
Villa Panamericana Aeropuerto Terminal No. 3 50 59 74 98 107 127
Villa Panamericana Guamá 170 180 202 258 280 455
Villa Panamericana Playa Larga 181 191 214 273 296 475
Villa Panamericana Playa Girón 221 232 367 326 464 547
Villa Panamericana Hoteles Santa Clara / Santa Clara   290 302 441 529 563 672
Villa Panamericana Hoteles Cayo Santa María 394 407 552 667 713 860
Villa Panamericana Trinidad 360 372 515 622 664 799
Hoteles Playas del Este Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río 215 226 250 318 456 536
Hoteles Playas del Este Viñales 245 256 393 469 499 591
Hoteles Playas del Este Cayo Levisa 202 213 236 301 326 513
Hoteles Playas del Este Soroa 130 140 159 205 222 271
Hoteles Playas del Este Aeropuerto Baracoa 65 74 90 118 129 154
Hotel Playa Santa María Aeropuerto Terminal No. 3 50 59 74 98 107 127
Hoteles Playas del Este Hoteles Miramar-Playa 50 59 74 98 107 127
Hoteles Playas del Este Hoteles Habana (Vedado) 50 59 74 98 107 127
Hoteles Playas del Este Aeropuerto Varadero 110 119 138 178 194 235
Hoteles Playas del Este  Guamá 183 193 216 275 299 478
Hoteles Playas del Este Playa Larga 194 204 227 290 314 498
Hoteles Playas del Este Playa Girón 234 245 381 454 483 571
Hoteles Playas del Este Hoteles Santa Clara / Santa Clara   277 288 427 512 545 649
Hoteles Playas del Este Hoteles Cayo Santa María 379 392 536 647 691 833
Hoteles Playas del Este Trinidad 345 357 499 602 643 772
Hoteles Guanabo Aeropuerto Terminal No. 3 50 59 74 98 107 127
Hoteles Matanzas  Cayo Cruz 597 612 768 938 1005 1228
Aeropuerto Varadero Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río 325 337 478 576 614 735
Aeropuerto Varadero Viñales 355 367 510 615 657 790
Aeropuerto Varadero Cayo Levisa 326 338 479 577 615 737
Aeropuerto Varadero Soroa 245 256 393 469 499 591
Aeropuerto Varadero Hotel Moka 227 238 374 334 473 558
Aeropuerto Varadero Hotel Jibacoa 65 74 90 118 129 154
Aeropuerto Varadero Hoteles Habana 157 167 188 241 261 320
Aeropuerto Varadero Hoteles Playas del Este 110 119 138 178 194 235
Agencia / Aeropuerto Varadero Hoteles Varadero 64 73 89 117 127 152
Aeropuerto Varadero Guamá 130 140 159 205 222 271
Aeropuerto Varadero Playa Larga 140 150 170 218 237 289
Aeropuerto Varadero Playa Girón 175 185 207 265 287 464
Aeropuerto Varadero Hoteles Santa Clara / Santa Clara   242 253 390 465 494 585
Aeropuerto Varadero Hoteles Cayo Santa María 354 366 509 614 655 788
Aeropuerto Varadero Aeropuerto Santa Clara   257 268 406 485 516 612
Aeropuerto Varadero Hoteles Cienfuegos / Cienfuegos 215 226 250 318 456 536
Aeropuerto Varadero Hotel Pasacaballo 240 251 388 462 492 582
Aeropuerto Varadero Rancho Luna 235 246 382 456 484 572
Aeropuerto Varadero Hoteles Sancti Spíritus / Sancti Spíritus 308 320 460 553 589 705
Aeropuerto Varadero Trinidad 320 332 473 569 607 726
Aeropuerto Varadero Hoteles Peninzula Ancón 335 347 489 589 628 754
Aeropuerto Varadero Hoteles Ciego de Ávila / Ciego de Ávila 380 393 537 649 693 835
Aeropuerto Varadero Hotel Morón /  Morón 425 438 585 709 758 916
Aeropuerto Varadero Hoteles Cayo Coco / Cayo Coco 527 541 693 844 904 1101
Aeropuerto Varadero Hoteles Cayo Guillermo / Cayo Guillermo 559 574 727 887 950 1159
Aeropuerto Varadero Hoteles Camagüey / Camagüey 505 519 670 815 873 1061
Aeropuerto Varadero Aeropuerto Camagüey  515 529 680 828 887 1079
Aeropuerto Varadero Cayo Cruz 617 632 789 964 1034 1264
Aeropuerto Varadero Hoteles Santa Lucía / Santa Lucía 625 640 797 975 1045 1278
Aeropuerto Varadero Hoteles Holguín / Holguín 720 737 899 1101 1182 1450
Aeropuerto Varadero Hoteles Guardalavaca / Guardalavaca 780 797 963 1181 1268 1559
Aeropuerto Varadero Hoteles Santiago de Cuba / Santiago de Cuba 852 870 1039 1277 1371 1689
Aeropuerto Varadero Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río 637 653 810 991 1062 1300
Hoteles Varadero Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río 370 382 526 635 678 817
Hoteles Varadero Viñales 400 413 558 675 722 871
Hoteles Varadero Cayo Levisa 351 363 506 610 651 782
Hoteles Varadero Soroa 280 291 430 516 549 654
Hoteles Varadero Hotel Moka   262 273 411 492 523 621
Hoteles Varadero Hotel Jibacoa 100 109 127 165 179 217
Hoteles Varadero Aeropuerto Terminal No. 3 201 212 235 299 324 511
Hoteles Varadero Hoteles Miramar-Playa 200 211 234 298 323 509
Hoteles Varadero Hoteles Habana  206 217 240 306 332 520
Agencia / Hoteles Varadero Aeropuerto Varadero 64 73 89 117 127 152
Hoteles Varadero Guamá 115 125 143 185 201 244
Hoteles Varadero Playa Larga 125 135 154 198 215 262
Hoteles Varadero Playa Girón 160 170 191 245 265 437
Hoteles Varadero Agencia/Jibacoa/ Aeropuerto Varadero 140 150 170 218 237 289
Hoteles Varadero Hoteles Santa Clara / Santa Clara   227 238 374 334 473 558
Hoteles Varadero Hoteles Cayo Santa María 339 351 493 594 634 761
Hoteles Varadero Aeropuerto Santa Clara   242 253 390 465 494 585
Hoteles Varadero Hoteles Cienfuegos / Cienfuegos 200 211 234 298 323 509
Hoteles Varadero Hotel Pasacaballo 225 236 372 331 470 554
Hoteles Varadero Rancho Luna 220 231 366 325 463 545
Hoteles Varadero Hoteles Sancti Spíritus / Sancti Spíritus 293 305 444 533 568 677
Hoteles Varadero Trinidad 305 317 457 549 585 699
Hoteles Varadero Hoteles Peninzula Ancón 320 332 473 569 607 726
Hoteles Varadero Hoteles Ciego de Ávila / Ciego de Ávila 365 377 521 629 671 808
Hoteles Varadero Hotel Morón / Morón 410 423 569 689 736 889
Hoteles Varadero Hoteles Cayo Coco / Cayo Coco 512 526 677 824 883 1074
Hoteles Varadero Hoteles Camagüey / Camagüey 490 504 654 795 851 1034
 Hoteles Varadero. Aeropuerto Camagüey  500 514 664 808 865 1052
Hoteles Varadero Cayo Cruz 602 617 773 944 1012 1237
Hoteles Varadero Hoteles Santa Lucía / Santa Lucía 610 625 782 955 1023 1251
Hoteles Varadero Hoteles Holguín / Holguín 705 721 883 1081 1160 1423
Hoteles Varadero Aeropuerto Holguín 720 737 899 1101 1182 1450
Hoteles Varadero Hoteles Guardalavaca / Guardalavaca 765 782 947 1161 1246 1532
Hoteles Varadero Hoteles Guantánamo / Guantánamo 885 903 1074 1321 1419 1749
Hoteles Varadero Hoteles Cayo Guillermo / Cayo Guillermo 544 558 711 867 929 1132
Hoteles Varadero Hoteles Santiago de Cuba / Santiago de Cuba 837 855 1023 1257 1350 1662
Hoteles Varadero Baracoa 964 983 1158 1426 1532 1892
Guamá Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río 360 372 515 622 664 799
Guamá Aeropuerto Terminal No. 3 185 195 218 278 301 482
Guamá Hoteles Marina Hemingway 210 221 244 311 448 527
Guamá Hoteles Miramar-Playa 195 205 229 291 316 500
Guamá Hoteles Habana (Vedado) 180 190 213 271 294 473
Guamá Hoteles Habana Vieja 175 185 207 265 287 464
Guamá Villa Panamericana 170 180 202 258 280 455
Guamá Hoteles Playas del Este 183 193 216 275 299 478
Guamá Hoteles Varadero 115 125 143 185 201 244
Guamá Aeropuerto Varadero 130 140 159 205 222 271
Guamá Hoteles Cienfuegos / Cienfuegos 125 135 154 198 215 262
Guamá Hoteles Sancti Spíritus / Sancti Spíritus 218 229 253 322 460 542
Playa Larga Aeropuerto Terminal No. 3 196 206 230 293 317 502
Playa Larga Hoteles Marina Hemingway 221 232 367 326 464 547
Playa Larga Hoteles Miramar-Playa 206 217 240 306 332 520
Playa Larga Hoteles Habana (Vedado) 191 201 224 286 310 493
Playa Larga Hoteles Habana Vieja 186 196 219 279 303 484
Playa Larga Villa Panamericana 181 191 214 273 296 475
Playa Larga Hoteles Playas del Este 194 204 227 290 314 498
Playa Larga Aeropuerto Varadero 140 150 170 218 237 289
Playa Larga Hoteles Varadero 125 135 154 198 215 262
Playa Larga Hoteles Cienfuegos / Cienfuegos 135 145 165 212 230 280
Playa Girón Hoteles Pinar del Río / Pinar del Río 406 419 564 683 730 882
Playa Girón Viñales 436 449 596 723 773 936
Playa Girón Cayo Levisa 387 400 544 658 703 848
Playa Girón Soroa 306 318 458 550 586 701
Playa Girón Aeropuerto Terminal No. 3 240 251 388 462 492 582
Playa Girón Hoteles Marina Hemingway 261 272 410 490 522 620
Playa Girón Hoteles Miramar-Playa 240 251 388 462 492 582
Playa Girón Hoteles Habana (Vedado) 225 236 372 331 470 554
Playa Girón Hoteles Habana Vieja 220 231 366 325 463 545
Playa Girón Villa Panamericana 221 232 367 326 464 547
Playa Girón Hoteles Playas del Este 234 245 381 454 483 571
Playa Girón Aeropuerto Varadero 175 185 207 265 287 464
Playa Girón Hoteles Varadero 160 170 191 245 265 437
Playa Girón Hoteles Cienfuegos / Cienfuegos 170 180 202 258 280 455
Playa Girón Hoteles Sancti Spíritus / Sancti Spíritus 263 274 412 493 525 623
